![]() |
![]() |
Team Payrolls | Free Agent List |
---|
Forwards | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artemi Panarin | LW | 11,000,00011,642,857 | 10,000,00011,642,857 | 8,000,00011,642,857 | UFA | ||||
Mika Zibanejad | C | 10,000,0008,500,000 | 10,500,0008,500,000 | 10,000,0008,500,000 | 8,500,0008,500,000 | 7,750,0008,500,000 | 6,750,0008,500,000 | 6,500,0008,500,000 | UFA |
Chris Kreider | C | 6,000,0006,500,000 | 5,000,0006,500,000 | 4,000,0006,500,000 | 5,000,0006,500,000 | UFA | |||
Vincent Trocheck | C | 6,500,0005,625,000 | 6,375,0005,625,000 | 6,000,0005,625,000 | 6,000,0005,625,000 | 4,500,0005,625,000 | 4,000,0005,625,000 | UFA | |
Filip Chytil | LW | 4,500,0004,437,500 | 4,625,0004,437,500 | 4,875,0004,437,500 | 3,750,0004,437,500 | UFA | |||
Barclay Goodrow | RW | 5,100,0003,641,667 | 5,000,0003,641,667 | 3,750,0003,641,667 | 2,500,0003,641,667 | UFA | |||
Alexis Lafreniere | LW | 2,000,0002,325,000 | 2,650,0002,325,000 | RFA | |||||
Kappo Kakko | RW | 2,400,0002,100,000 | RFA | ||||||
Will Cuylle | LW | 867,500828,333 | 775,000828,333 | RFA | |||||
Blake Wheeler | RW | 800,000800,000 | UFA | ||||||
Jimmy Vesey | LW | 800,000800,000 | 800,000800,000 | UFA | |||||
Nick Bonino | C | 800,000800,000 | UFA | ||||||
Tyler Pitlick | RW | 787,500787,500 | UFA | ||||||
Defense | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
Adam Fox | D | 12,000,0009,500,000 | 12,000,0009,500,000 | 9,500,0009,500,000 | 7,500,0009,500,000 | 7,250,0009,500,000 | 7,250,0009,500,000 | UFA | |
Jacob Trouba | D | 8,000,0008,000,000 | 6,000,0008,000,000 | 6,000,0008,000,000 | UFA | ||||
K'Andre Miller | D | 3,098,0003,872,000 | 4,646,0003,872,000 | RFA | |||||
Ryan Lindgren | D | 4,000,0003,000,000 | RFA | ||||||
Braden Schneider | D | 925,000925,000 | RFA | ||||||
Erik Gustafsson | D | 825,000825,000 | UFA | ||||||
Zachary Jones | D | 800,000812,500 | 825,000812,500 | RFA | |||||
Goalies | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
Igor Shesterkin | G | 7,000,0005,666,667 | 6,666,6675,666,667 | UFA | |||||
Jonathan Quick | G | 825,000825,000 | UFA | ||||||
Buyout, IR and Cap Adjustments | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
Bonus Overage-NY Rangers | C | 610,892610,892 | |||||||
Actual Payroll | 89,638,892 | 75,862,667 | 52,125,000 | 33,250,000 | 19,500,000 | 18,000,000 | 6,500,000 | 0 | |
Salary Cap Payroll | 82,824,916 | 72,151,524 | 57,847,024 | 38,204,167 | 23,625,000 | 23,625,000 | 8,500,000 | 0 | |
Cap Space | 675,084 |
UFA = Unrestricted Free Agent | RFA = Restricted Free Agent | RFA* = Arbitration Eligible RFA | ARB = Arbitration Pending | Estimated Salary |
Minor | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bobby Trivigno | LW | 925,000925,000 | RFA | ||||||
Bryce McConnell-Barker | C | 870,000870,000 | 870,000870,000 | 870,000870,000 | RFA | ||||
Karl Henriksson | C | 925,000870,000 | RFA | ||||||
Brett Berard | LW | 867,500867,500 | 867,500867,500 | 867,500867,500 | RFA | ||||
Brendan Othmann | LW | 925,000863,333 | 832,500863,333 | 832,500863,333 | RFA | ||||
Ryder Korczak | C | 867,500859,167 | 867,500859,167 | RFA | |||||
Olof Lindbom | G | 867,500855,000 | RFA | ||||||
Talyn Boyko | G | 860,000850,833 | 860,000850,833 | RFA | |||||
Adam Edstrom | C | 855,000846,667 | 855,000846,667 | RFA | |||||
Adam Sykora | LW | 870,000838,333 | 870,000838,333 | 775,000838,333 | RFA | ||||
Dylan Garand | G | 867,500828,333 | 775,000828,333 | RFA | |||||
Matthew Rempe | C | 855,000820,000 | 775,000820,000 | RFA | |||||
Matthew Robertson | D | 800,000797,500 | RFA | ||||||
Ben Harpur | D | 775,000787,500 | 800,000787,500 | UFA | |||||
Anton Blidh | LW | 775,000775,000 | 775,000775,000 | UFA | |||||
Alex Belzile | RW | 775,000775,000 | 775,000775,000 | UFA | |||||
Riley Nash | C | 775,000775,000 | 775,000775,000 | UFA | |||||
Nikolas Brouillard | D | 775,000775,000 | UFA | ||||||
Mac Hollowell | D | 775,000775,000 | RFA* | ||||||
Louis Domingue | G | 800,000775,000 | UFA | ||||||
Brandon Scanlin | D | 775,000775,000 | RFA* | ||||||
Connor Mackey | D | 775,000775,000 | UFA | ||||||
Jake Leschyshyn | C | 775,000766,667 | 775,000766,667 | RFA | |||||
Jonny Brodzinski | C | 775,000762,500 | UFA | ||||||
Turner Elson | LW | 775,000762,500 | UFA |
![]() |
![]() |