![]() |
![]() |
Team Payrolls | Free Agent List |
---|
Forwards | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taylor Hall | LW | 7,250,0006,000,000 | 5,250,0006,000,000 | UFA | |||||
Tyler Johnson | C | 4,750,0005,000,000 | UFA | ||||||
Andreas Athanasiou | C | 4,250,0004,250,000 | 4,250,0004,250,000 | UFA | |||||
Nick Foligno | LW | 4,000,0004,000,000 | UFA | ||||||
Corey Perry | RW | 4,000,0004,000,000 | UFA | ||||||
Jason Dickinson | C | 3,250,0002,650,000 | UFA | ||||||
Philipp Kurashev | C | 2,250,0002,250,000 | 2,250,0002,250,000 | RFA* | |||||
Ryan Donato | LW | 2,000,0002,000,000 | 2,000,0002,000,000 | UFA | |||||
Colin Blackwell | C | 1,200,0001,200,000 | UFA | ||||||
Connor Bedard | C | 950,000950,000 | 950,000950,000 | 950,000950,000 | RFA | ||||
Cole Guttman | C | 950,000950,000 | RFA | ||||||
Reese Johnson | RW | 850,000800,000 | RFA* | ||||||
Mackenzie Entwistle | C | 850,000800,000 | RFA | ||||||
Boris Katchouk | LW | 775,000758,333 | RFA | ||||||
Taylor Raddysh | RW | 775,000758,333 | RFA | ||||||
Defense | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
Seth Jones | D | 12,500,0009,500,000 | 12,500,0009,500,000 | 10,500,0009,500,000 | 8,000,0009,500,000 | 7,500,0009,500,000 | 7,500,0009,500,000 | 7,500,0009,500,000 | UFA |
Nikita Zaitsev | D | 4,500,0004,500,000 | UFA | ||||||
Connor Murphy | D | 5,800,0004,400,000 | 5,150,0004,400,000 | 3,650,0004,400,000 | UFA | ||||
Jarred Tinordi | D | 1,250,0001,250,000 | UFA | ||||||
Goalies | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
Petr Mrazek | G | 4,400,0003,800,000 | UFA | ||||||
Buyout, IR and Cap Adjustments | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
Josh Bailey | C | 2,666,6672,666,667 | 1,166,6671,166,667 | ||||||
Jake McCabe | D | 2,000,0002,000,000 | 2,500,0002,000,000 | ||||||
Duncan Keith | D | 1,938,4561,938,456 | |||||||
Brett Connolly | RW | 1,166,6671,166,667 | |||||||
Henrik Borgstrom | C | 183,334183,334 | |||||||
Actual Payroll | 74,505,124 | 36,016,667 | 15,100,000 | 8,000,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
Salary Cap Payroll | 67,771,790 | 32,516,667 | 14,850,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | |
Cap Space | 15,728,210 |
UFA = Unrestricted Free Agent | RFA = Restricted Free Agent | RFA* = Arbitration Eligible RFA | ARB = Arbitration Pending | Estimated Salary |
Minor | Pos | 2023-24 | 2024-25 | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arvid Soderblom | G | 925,000962,500 | 1,000,000962,500 | RFA* | |||||
Paul Ludwinski | C | 895,000931,667 | 950,000931,667 | 950,000931,667 | RFA | ||||
Drew Commesso | G | 925,000925,000 | 925,000925,000 | 925,000925,000 | RFA | ||||
Lukas Reichel | LW | 925,000925,000 | RFA | ||||||
Filip Roos | D | 925,000925,000 | RFA | ||||||
Kevin Korchinski | D | 950,000918,333 | 950,000918,333 | 855,000918,333 | RFA | ||||
Alex Vlasic | D | 925,000916,667 | RFA | ||||||
Wyatt Kaiser | D | 925,000916,667 | 925,000916,667 | RFA | |||||
Gavin Hayes | LW | 870,000896,667 | 870,000896,667 | 950,000896,667 | RFA | ||||
Antti Saarela | C | 867,500896,250 | 925,000896,250 | RFA | |||||
Ryder Rolston | C | 867,500895,000 | 892,500895,000 | 925,000895,000 | RFA | ||||
Jaxson Stauber | G | 925,000883,750 | RFA | ||||||
Samuel Savoie | LW | 870,000878,333 | 870,000878,333 | 895,000878,333 | RFA | ||||
Isaak Phillips | D | 892,500859,167 | RFA | ||||||
Jalen Luypen | C | 867,500859,167 | 867,500859,167 | RFA | |||||
Ethan Del Mastro | D | 867,500855,833 | 867,500855,833 | 832,500855,833 | RFA | ||||
Louis Crevier | D | 867,500850,833 | RFA | ||||||
Pavel Gogolev | RW | 852,500834,167 | RFA | ||||||
Colton Dach | C | 867,500825,000 | 775,000825,000 | 832,500825,000 | RFA | ||||
Nolan Allan | D | 867,500825,000 | 775,000825,000 | 832,500825,000 | RFA | ||||
Michal Teply | LW | 775,000820,000 | RFA | ||||||
Joey Anderson | RW | 800,000800,000 | RFA* | ||||||
Mike Hardman | RW | 850,000800,000 | RFA | ||||||
Brett Seney | LW | 775,000775,000 | UFA | ||||||
Luke Philp | C | 775,000775,000 | UFA | ||||||
David Gust | RW | 775,000762,500 | UFA |
![]() |
![]() |